PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

0405.oddzial.com
dzialdowo.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 1178004
Administrator strony:
Kamil Żubrowski
tel. 514568134
e-mail: zubrowski.kamil@gmail.com
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2015
MAPKA Z POMIARAMI GOŁĘBNIKÓW
RÓZNICE W POMIARACH MOGĄ WYSTEPOWAC Z POWODU BRAKU MOZLIWOSCI WPISANIA MILISEKUND STĄD RÓZNICE NA MAPIE .
| Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
|---|---|---|
| Strzelec Piotr | 53°12`43``N, 20°16`16``E | Działdowo 3 |
| Szulc Krzysztof | 53°14`08``N, 20°11`07``E | Działdowo 3 |
| Cegielski Grzegorz | 53°20`01``N, 20°08`42``E | Gralewo - Stacja |
| Arkadiusz Kowalski | 53°17`06``N, 20°08`57``E | Działdowo 1 |
| Mariusz Sapryka | 53°22`24``N, 20°11`14``E | Działdowo 1 |
| Jarosław Kochanowski | 53°23`47``N, 20°10`33``E | Gralewo - Stacja |
| Rydel Jan | 53°15`44``N, 20°12`20``E | Działdowo 3 |
| Skibniewski Jan | 53°14`18``N, 20°11`43``E | Działdowo 3 |
| Leśniewski Jerzy | 53°14`06``N, 19°45`49``E | Lidzbark Welski |
| Rosik-Malinowski | 53°15`36``N, 19°49`49``E | Lidzbark Welski |
| Koralewski Marek | 53°25`57``N, 20°02`15``E | Gralewo - Stacja |
| Marcin Cichocki | 53°19`37``N, 19°58`02``E | Gralewo - Stacja |
| Radoslaw Dreszler | 53°28`42``N, 20°20`15``E | Działdowo 1 |
| Józef Kordalski | 53°18`15``N, 20°17`19``E | Działdowo 3 |
| Zawalich Grzegorz | 53°17`17``N, 20°08`52``E | Działdowo 1 |
| Wojtczak Grzegorz | 53°13`48``N, 20°10`41``E | Działdowo 1 |
| Rynkowki Dariusz | 53°20`33``N, 20°05`45``E | Gralewo - Stacja |
| Galski Grzegorz | 53°20`33``N, 20°14`47``E | Działdowo 1 |
| Marszelewski Jacek | 53°18`03``N, 20°16`28``E | Działdowo 3 |
| Dunajski Radosław | 53°09`35``N, 20°18`14``E | Działdowo 3 |
| Michalski J+ Z | 53°16`30``N, 20°08`13``E | Działdowo 3 |
| Olewniczak Kazimierz | 53°25`56``N, 20°02`13``E | Gralewo - Stacja |
| Jerzy Rzap | 53°20`45``N, 20°06`11``E | Gralewo - Stacja |
| Mariusz Lewalski | 53°14`19``N, 20°11`54``E | Działdowo 1 |
| Justyna Ramowska | 53°14`27``N, 19°36`53``E | Lidzbark Welski |
| Adam Grotkowski | 53°14`28``N, 19°36`55``E | Lidzbark Welski |
| Wieslaw Wasiewski | 53°12`08``N, 19°54`04``E | Lidzbark Welski |
| Jan Rykaczewski | 53°16`12``N, 20°08`59``E | Działdowo 1 |
| Dreszler M Hinc D | 53°18`46``N, 20°10`36``E | Działdowo 1 |
| Krzysztof Sienski | 53°13`59``N, 20°01`27``E | Działdowo 3 |
| Piotr Morzy | 53°16`09``N, 20°03`50``E | Gralewo - Stacja |
| Grzegorz Chreczuch | 53°15`34``N, 20°04`22``E | Gralewo - Stacja |
| Michal Jurkowski | 53°20`29``N, 19°59`13``E | Gralewo - Stacja |
| Paweł Maciejewski | 53°18`04``N, 19°51`37``E | Lidzbark Welski |
| Krzysztof Wyżlic | 53°17`55``N, 19°51`39``E | Lidzbark Welski |
| Piotr Jarzynka | 53°16`25``N, 20°00`02``E | Lidzbark Welski |
| Krzysztof Szpejna | 53°12`41``N, 20°06`46``E | Działdowo 1 |
| P+S Kaczor | 53°14`42``N, 20°03`39``E | Działdowo 1 |
| Wojciech Ciesielski | 53°16`20``N, 20°05`53``E | Działdowo 1 |
| Łukasz Szurawski | 53°20`10``N, 20°08`19``E | Gralewo - Stacja |
| Sobczak Leszek | 53°11`07``N, 20°08`40``E | Działdowo 3 |
| Zbigniew Rutkowski | 53°16`40``N, 20°19`42``E | Działdowo 3 |
| Jarzynka Krzysztof | 53°10`31``N, 20°06`02``E | Działdowo 3 |
| Józef Hinc | 53°18`17``N, 20°17`17``E | Działdowo 3 |
| Rychcik Dariusz | 53°14`35``N, 20°12`51``E | Działdowo 3 |
| Piórkowski Andrzej | 53°13`41``N, 20°10`06``E | Działdowo 3 |
| Pieckowski Ryszard | 53°13`58``N, 20°10`38``E | Działdowo 3 |
| Kucharski Krzysztof | 53°13`38``N, 20°10`11``E | Działdowo 3 |
| Szymański Stasnisław | 53°11`54``N, 20°19`29``E | Działdowo 3 |
| Kostkiewicz Krzysztof | 53°11`54``N, 20°19`29``E | Działdowo 3 |
| Wysocki Andrzej | 53°11`53``N, 20°19`33``E | Działdowo 3 |
| Fijałkowski Wacław | 53°12`51``N, 20°09`00``E | Działdowo 3 |
| Domżalski Jan | 53°13`59``N, 20°10`57``E | Działdowo 3 |
| Krycia Krzysztof | 53°14`46``N, 20°11`58``E | Działdowo 3 |
| Pniewski Tomasz | 53°14`17``N, 20°11`29``E | Działdowo 3 |
| Rosik Roman | 53°14`47``N, 20°04`10``E | Działdowo 3 |
| Badurski Andrzej | 53°14`26``N, 20°11`43``E | Działdowo 3 |
| Kremski Ryszard | 53°15`01``N, 20°11`29``E | Działdowo 3 |
| Bąbalicki Ryszard | 53°14`57``N, 20°10`50``E | Działdowo 3 |
| Karczewski Zbigniew | 53°16`19``N, 20°08`45``E | Działdowo 3 |
| Janowski Stanisław | 53°14`57``N, 20°11`33``E | Działdowo 3 |
| Brzeziński Henryk | 53°14`57``N, 20°10`49``E | Działdowo 3 |
| Breski Zbigniew | 53°13`20``N, 20°12`38``E | Działdowo 3 |
| Byller M + Borowiecki M | 53°23`49``N, 20°10`41``E | Działdowo 3 |
| Rząp R + S | 53°22`56``N, 20°07`26``E | Działdowo 3 |
| Urbański Paweł + Sztuba Marcin | 53°14`03``N, 20°01`43``E | Działdowo 3 |
| Dobrowolski B + M | 53°14`47``N, 20°12`01``E | Działdowo 3 |
| Olszewski Marian | 53°16`20``N, 20°00`39``E | Lidzbark Welski |
| Trzaskalski Janusz | 53°16`25``N, 20°00`38``E | Lidzbark Welski |
| Świniarski Grzegorz | 53°15`17``N, 19°58`27``E | Lidzbark Welski |
| Baliński Jarosław | 53°11`48``N, 19°57`40``E | Lidzbark Welski |
| Strungowski Wojciech | 53°15`12``N, 19°49`31``E | Lidzbark Welski |
| Wójcik P + M | 53°22`50``N, 20°00`32``E | Lidzbark Welski |
| Obarek K + S | 53°16`30``N, 20°00`09``E | Lidzbark Welski |
| Domżalski Sławomir + Kamil | 53°16`38``N, 20°00`09``E | Lidzbark Welski |
| Soter K + B | 53°10`25``N, 19°51`32``E | Lidzbark Welski |
| Kęsik Jerzy + Wanda | 53°15`04``N, 19°49`36``E | Lidzbark Welski |
| Lewalski Mariusz | 53°14`33``N, 20°11`32``E | Działdowo 1 |
| Bechta Zbigniew | 53°14`47``N, 20°03`37``E | Działdowo 1 |
| Bechta Jarosław | 53°14`45``N, 20°04`02``E | Działdowo 1 |
| Kowalski Eugeniusz | 53°18`18``N, 20°17`00``E | Działdowo 1 |
| Truszczyński Ryszard | 53°14`58``N, 20°11`30``E | Działdowo 1 |
| Janik Kamil | 53°14`17``N, 20°04`23``E | Działdowo 1 |
| Szczech Paweł | 53°09`37``N, 20°08`06``E | Działdowo 1 |
| Hubka Andrzej | 53°18`14``N, 20°05`15``E | Działdowo 1 |
| Laskowski Mirosław | 53°16`44``N, 20°19`38``E | Działdowo 1 |
| Leliwa Adam | 53°14`08``N, 20°10`41``E | Działdowo 1 |
| Klinicki Leszek | 53°12`25``N, 20°14`41``E | Działdowo 1 |
| Przybyło Stanisław | 53°14`28``N, 20°10`34``E | Działdowo 1 |
| Rogozinski Krzysztof | 53°17`21``N, 20°07`15``E | Działdowo 1 |
| Wieryszewski Mieczysław | 53°19`36``N, 20°18`41``E | Działdowo 1 |
| Prusak Stanisław | 53°12`06``N, 20°14`37``E | Działdowo 1 |
| Jackowski Sławomir | 53°14`57``N, 20°11`16``E | Działdowo 1 |
| Krajewski Andrzej | 53°20`25``N, 20°12`02``E | Działdowo 1 |
| Oszczęda Bogdan | 53°21`29``N, 20°12`45``E | Działdowo 1 |
| Krajewski Bogdan | 53°20`28``N, 20°12`07``E | Działdowo 1 |
| Wojenkowski Krzysztof | 53°14`05``N, 20°10`26``E | Działdowo 1 |
| Żubrowski Dariusz + Kamil | 53°14`10``N, 20°05`15``E | Działdowo 1 |
| Sarnowski Józef | 53°14`23``N, 20°10`17``E | Działdowo 1 |
| Dawid Janusz+Dariusz | 53°13`50``N, 20°02`04``E | Działdowo 1 |
| Jaroszewski Andrzej | 53°11`11``N, 20°08`49``E | Działdowo 1 |
| Kaczmarczyk Ryszard | 53°15`58``N, 20°16`32``E | Działdowo 1 |
| Gajtkowski Andrzej | 53°13`57``N, 20°10`40``E | Działdowo 1 |
| Bogacki Wiesław | 53°12`15``N, 20°10`51``E | Działdowo 1 |
| Cupała Włodzimierz+Radosław | 53°16`37``N, 20°19`53``E | Działdowo 1 |
| Wojtczak Henryk + Grzegorz | 53°18`50``N, 20°10`36``E | Działdowo 1 |
| Ćwikliński Tomasz | 53°22`44``N, 19°55`44``E | Gralewo - Stacja |
| Ćwiek Jerzy | 53°23`08``N, 19°55`07``E | Gralewo - Stacja |
| Pokropski Ireneusz | 53°18`14``N, 20°05`13``E | Gralewo - Stacja |
| Sadowski Marian | 53°24`49``N, 20°07`18``E | Gralewo - Stacja |
| Mederski Piotr | 53°23`01``N, 19°56`02``E | Gralewo - Stacja |
| Ćwiek Jacek + Tomasz | 53°19`36``N, 19°58`29``E | Gralewo - Stacja |
| Rozentalski Grzegorz | 53°18`40``N, 20°00`24``E | Gralewo - Stacja |
| Żądłowski Marek | 53°23`38``N, 20°10`29``E | Gralewo - Stacja |
| Dropiewski | 53°23`39``N, 20°10`23``E | Gralewo - Stacja |
| Julke Marian | 53°20`08``N, 20°08`24``E | Gralewo - Stacja |
| Wojtczak Dariusz | 53°20`02``N, 20°08`36``E | Gralewo - Stacja |
| Sykut Józef | 53°24`35``N, 20°03`43``E | Gralewo - Stacja |
| Tanasiewicz Krzysztof | 53°23`04``N, 19°55`59``E | Gralewo - Stacja |
| Cybulski Janusz | 53°22`16``N, 19°56`46``E | Gralewo - Stacja |
| Sobotka Marian | 53°23`22``N, 19°55`51``E | Gralewo - Stacja |
| Korpusik Roman | 53°20`24``N, 19°59`24``E | Gralewo - Stacja |
| Jabłonowski Andrzej | 53°19`30``N, 20°01`26``E | Gralewo - Stacja |
| Kozłowski Marek | 53°19`16``N, 20°02`00``E | Gralewo - Stacja |
| Jagielski Wiesław | 53°14`47``N, 20°11`20``E | Działdowo 3 |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Piła
z dnia 06.09.2026
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2026
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2026